工商管理专业(专升本)教学计划课程进程表 | |||||||
课程性质 | 课程名称 | 上课学期 | 课程学分 | 学分分配 | 考核方式 | ||
授课 | 实验或实训 | 上机 | |||||
公共基础课 | 大学英语(3)(本) | 1 | 4 | 4 | 考试 | ||
计算机应用基础(本) | 1 | 5 | 3 | 2 | 考试 | ||
世界政治与经济关系 | 1 | 4 | 4 | 考查 | |||
现代远程教育概论(本) | 1 | 1 | 1 | 考查 | |||
大学英语(4)(本) | 2 | 4 | 4 | 考试 | |||
小计 | 18 | ||||||
专业基础课 | 管理学原理(本) | 1 | 5 | 5 | 考试 | ||
宏观经济学 | 2 | 4 | 4 | 考试 | |||
微观经济学 | 2 | 4 | 4 | 考试 | |||
财务管理学(本) | 3 | 4 | 4 | 考试 | |||
人力资源管理(本) | 3 | 5 | 5 | 考试 | |||
营销管理(本) | 3 | 5 | 5 | 考试 | |||
小计 | 27 | 27 | |||||
专业必修课 | 经济法(本) | 2 | 4 | 4 | 考试 | ||
国际金融(本) | 3 | 4 | 4 | 考试 | |||
项目管理 | 3 | 5 | 5 | 考试 | |||
国际市场营销学(本) | 4 | 4 | 4 | 考试 | |||
小计 | 17 | ||||||
毕业环节社会实践(工商) | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||
毕业论文(设计)撰写方法辅导(工商) | 4 | 1 | 1 | 考查 | |||
毕业论文(设计)(工商) | 5 | 10 | 10 | 考试 | |||
小计 | 13 | ||||||
专业选修课(方向限选课) | 管理沟通 | 4 | 3 | 3 | 考查 | ||
管理信息系统(本) | 4 | 3 | 3 | 考查 | |||
小计 | 6 | ||||||
公共选修课 | 通识类 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||
讲座类 | 3 | 1 | 1 | 考查 | |||
小计 | 3 | ||||||
总计 | 84 | ||||||
学期课程: | 共22一5二5三6四5五1 |
本专业主要培养具有经济素养、战略眼光、竞争意识、组织才能等方面的知识和能力的现代公司管理人才。通过系统学习,使本专业学生掌握管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,受到企业管理方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决企业管理问题的基本能力。适应工商企业和其它相关企业及政府综合经济管理部门的实际管理工作。